Ujian Tengah Semester

PENGUMUMAN MID-SEMESTER

  1. Ujian dilakukan pada tanggal 11 April 2018
  2. Ujian dilakukan secara tertulis pilihan ganda, Close book
  3. Sudah melalui ketentuan di kampus :
    1. Keuangan
    2. Pakaian
  4. Kisi kisi ujian, pelajari video yang di upload
  5. Tiap topik bahasan ada 5 soal
  6. Soal Termasuk Quiz di www.menti.com

Laporan Hasil Ujian

Laporan Hasil Ujian



Detil Ujian

Mata PelajaranArsitektur Komputer
Nama GuruErwin Sandag, ST.MM
Nama UjianMid-Semester Arsitektur Komputer
Jumlah Soal30
Waktu60 menit
Tertinggi93.33
Terendah0.00
Rata-rata47


Hasil Ujian

No Nama Peserta Jumlah Benar Nilai Nilai Bobot
1 Gerry E.S Takasihaeng 27 90.00 90.00
2 Jerry wohon 11 36.67 36.67
3 Marcho D Tumengkol 25 83.33 83.33
4 Alfrits Tucunan 16 53.33 53.33
5 Christo Kevin Bingo 28 93.33 93.33
6 Jessica Nadia Wardana 20 66.67 66.67
7 Andi Tangkilisan 12 40.00 40.00
8 Enricko A Sumenda 12 40.00 40.00
9 astuti manolang 12 40.00 40.00
10 Putra Reynaldi Kairupan 16 53.33 53.33
11 Fritz axel daene 15 50.00 50.00
12 Fresly Christian Rangian 16 53.33 53.33
13 Randy Tumoka 6 20.00 20.00
14 Ferianggi towansiba 6 20.00 20.00
15 brenvy s. wowor 9 30.00 30.00
16 Raka Rayadi Dewantara Asikin 16 53.33 53.33
17 M FAUZI RASIMA 14 46.67 46.67
18 Loura Natari Lantu 25 83.33 83.33
19 Reksi Mandiangan 6 20.00 20.00
20 Defry Lembong 14 46.67 46.67
21 Nofrin Mania 0 0.00 0.00
22 Stevan Tampilang 14 46.67 46.67
23 Resty senen 11 36.67 36.67
24 Rista.senen 13 43.33 43.33
25 Steyren Aiba Bawulu 13 43.33 43.33
26 Juan alotia 12 40.00 40.00
27 Christo J. Sinadia 13 43.33 43.33

Token Ujian Online Tanggal 23 Mei 2018, batas waktu sampai jam 12 Malam

Token Ujian Arsitektur Komputer : FUOWY

Complete and Continue  
Discussion

4 komentar